南アジア南通会社の環境情報公開 - プロジェクト「三同時」の状況
发布时间:2019-05-15
番号 | プロジェクト名 | 承認機関 | 環境影響評価承認番号または承認日 | 稼働開始日 | 検収承認番号 または承認日 | 備考 |
1 | PU合成皮革生産プロジェクト | 南通市環境保護局 | 1996.07.03 | 1999.7.10 | 1999.09.01 | |
2 | PVCゴムシート(布)生産プロジェクト | 南通市環境保護局 | 1996.11.15 | 1999.7.10 | 1999.09.01 | |
3 | 57600トン硬質ゴムシート、6000トンPVCゴムフィルム、8160トン 異型建材プロジェクト | 南通市環境保護局 | 通政環1999-203号 | 2001.8.1 | 2004.11.04 | |
4 | PU合成皮革二期拡張工事 | 南通市環境保護局 | 通政環2001-152号 | 2000.4.30 | 2004.11.04 | |
5 | 新型計器部品及び送配電制御設備プロジェクト | 南通市環境保護局 | 2001.08.27 | 2002.6.5 | 2004.04.04 | |
6 | PU工場拡張工事プロジェクト | 南通市環境保護局 | 2003.10.14 | 2007.3.5 | 2007.05.28 | |
7 | 年産48000トンポリプロピレンプラスチックフィルムプロジェクト | 南通市環境保護局 | 2003.07.01 | 2006.1.10 | 2007.05.28 | |
8 | 南アジア熱電併給プロジェクト | 南通市環境保護局 | 通環管2003-52 | 2006.5.3 | 2007.05.28 | |
9 | 新型プラスチック装飾フィルム12000千ヤードプロジェクト | 南通市環境保護局 | 2003.12.22 | 2004.12.10 | 2006.05.29 | |
10 | 2条のPVC硬質ゴムシート生産ラインを拡張(9600トン/年) | 南通市環境保護局 | 2006.07.05 | 2008.6.7 | 2008.12.18 | |
11 | 年産3000トンPVCゴムフィルム拡張PG05 | 崇川区環境保護局 | 崇環表復2009-22号 | 2010.6.30 | 2010.9.19 | |
12 | 年産3000トンPVCゴムフィルム拡張PG06 | 崇川区環境保護局 | 崇環表復2010-25号 | 2011.6.30 | 2011.9.28 | |
13 | PEゴムフィルム生産ラインプロジェクトPE11 | 崇川区環境保護局 | 崇環表復2011-23号 | 2013.10.10 | 環境評価2014-001 | |
14 | PEゴムフィルム生産ラインプロジェクトPE22 | 崇川区環境保護局 | 崇環表復2012-50号 | 2013.10.10 | 環境評価2014-002 | |
15 | バレル槽、原料保管エリア、危険物倉庫プロジェクトの新設 | 南通市環境保護局 | 通環管2012-43 | 2015.12.20 | 環境評価2016-033 | |
16 | 新たに年産3000トンPVCゴムフィルム生産ラインプロジェクトPG07 | 崇川区環境保護局 | 崇環表復2014-34号 | 2015.10.10 | 環境評価2016-015 | |
17 | ゴム工場のVOC管理および補助機器の増設プロジェクト | 崇川区環境保護局 | 崇環表復 2015-30号 | 2017年11月30日 | 2018年2月10日 | |
18 | PVC車両用ラテックス皮革の拡張プロジェクト | 崇川区環境保護局 | 崇環書復 2017-01号 | 建設中 |
(台塑企業 南アジア南通会社提供、2019年5月15日)
関連ニュース
コピーライツ © 2024南アジアプラスチック工業 (南通)有限会社